材质:DX51D+Z | 产地/厂家:黄石山力 | 规格:0.4*1000*C |
仓库:五金库 | 计重方式:过磅 |
镀锌卷概念 |
镀锌卷,将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产,即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板;合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造,但在出槽后,立即把它加热到500℃左右,使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌卷具有良好的涂料的密着性和焊接性 |
镀锌卷(板)缺陷 |
白锈和黑斑产生的原因有:黑斑是白锈进一步氧化形成的。白锈产生的原因主要有:(1)钝化不良,钝化膜厚度不够或不均匀;(2)表面未涂油或带钢表面残留水分;(3)卷取时带钢表面含有水分;(4)钝化未完全烘干;(5)在运输或储存中受潮或雨水淋湿;(6)成品存放时间过长;(7)镀锌板与其他酸碱等腐蚀性介质接触或存放在一起。
|
镀锌卷(板)价格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他钢厂均有库存 |
(镀锌)产品销售价格表(含税) |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
序号 | 品名 | 牌号 | 厚度规格[MM] | 价格(元/吨) |
| |||||||
|
|
|
| 宽度1000mm | 宽度1200-1250mm | |||||||
1 | 镀锌卷 | SGCC | 0.19 | 4550 | 4550 |
| ||||||
2 | 镀锌卷 | SGCC | 0.21 | 4370 | 4370 |
| ||||||
3 | 镀锌卷 | SGCC | 0.23 | 4290 | 4290 |
| ||||||
4 | 镀锌卷 | SGCC | 0.25 | 4210 | 4210 |
| ||||||
5 | 镀锌卷 | SGCC | 0.27 | 4130 | 4130 |
| ||||||
6 | 镀锌卷 | SGCC | 0.3 | 3970 | 3970 |
| ||||||
7 | 镀锌卷 | SGCC | 0.32 | 3900 | 3900 |
| ||||||
8 | 镀锌卷 | SGCC | 0.35 | 3860 | 3860 |
| ||||||
9 | 镀锌卷 | SGCC | 0.37 | 3820 | 3820 |
| ||||||
10 | 镀锌卷 | SGCC | 0.4 | 3780 | 3780 |
| ||||||
11 | 镀锌卷 | SGCC | 0.42 | 3750 | 3750 |
| ||||||
12 | 镀锌卷 | SGCC | 0.45 | 3730 | 3730 |
| ||||||
13 | 镀锌卷 | SGCC | 0.47 | 3700 | 3700 |
| ||||||
14 | 镀锌卷 | SGCC | 0.5 | 3670 | 3670 |
| ||||||
15 | 镀锌卷 | SGCC | 0.55 | 3650 | 3650 |
| ||||||
16 | 镀锌卷 | SGCC | 0.6 | 3620 | 3620 |
| ||||||
17 | 镀锌卷 | SGCC | 0.7 | 3550 | 3550 |
| ||||||
18 | 镀锌卷 | SGCC | 0.75 | 3530 | 3530 |
| ||||||
19 | 镀锌卷 | SGCC | 0.8 | 3510 | 3510 |
| ||||||
20 | 镀锌卷 | SGCC | 0.9/0.95 | 3500 | 3500 |
| ||||||
21 | 镀锌卷 | SGCC | 1/1.1/1.2/1.3 | 3460 | 3460 |
| ||||||
22 | 镀锌卷 | SGCC | ≥1.4 | 3490 | 3490 |
| ||||||
23 | 镀锌卷 | SGCC | ≥1.7 | 3470 | 3470 |
| ||||||
24 | 镀锌卷 | SGCC | ≥2.3 | 3460 | 3460 |
| ||||||
说明: 1、以上价格现款黄石提货价格,精包装。 |
| |||||||||||
2、本价格自3月14日开始执行,由于近期价格变化较快,具体价格以电询价为准。 |
| |||||||||||